Real-world data on prognostic value of measurable residual disease assessment by fragment analysis or next-generation sequencing in multiple myelomaHayden Ogden2026-01-29T21:38:51+00:00May 3rd, 2022|続きを読む
Ig Gene Clonality Analysis Using Next-Generation Sequencing for Improved Minimal Residual Disease Detection with Significant Prognostic Value in Multiple Myeloma PatientsHayden Ogden2026-01-29T21:29:51+00:00January 4th, 2022|続きを読む
次世代シーケンシングによるT細胞ガンマ受容体遺伝子再構成 診断アッセイの有効性確認: キャピラリー電気泳動から次世代シーケンシングへの移行marketing2021-12-29T16:36:14+00:00April 20th, 2021|続きを読む
Validation and interpretation of IGH and TCR clonality testing by Ion Torrent S5 NGS for diagnosis and disease monitoring in B and T cell cancersmarketing2021-02-11T19:51:54+00:00November 25th, 2020|続きを読む
Classification of intestinal T‐cell receptor repertoires using machine learning methods can identify patients with coeliac disease regardless of dietary gluten statusmarketing2021-02-11T19:57:34+00:00November 22nd, 2020|続きを読む
Kronos Bio and Invivoscribe Partner on Companion Diagnosticmarketing2022-08-22T21:30:04+00:00August 16th, 2022|続きを読む
Hitachi High-Tech and Invivoscribe partner to advance molecular diagnostics and precision medicinewmm2022-05-11T14:41:42+00:00May 9th, 2022|続きを読む
ロズウェルパーク総合がんセンターは、データ処理を正確かつ迅速におこなうために プラグアンドプレイで使えるインビボスクライブの LymphoTrack ソフトウェア ライセンスを得ました。marketing2021-12-29T16:36:22+00:00September 2nd, 2021|続きを読む
インビボスクライブは、欧州連合内での鍵となる申請をしたことと, 中国での事業拡大をお知らせします。marketing2021-12-29T23:36:36+00:00July 22nd, 2021|続きを読む
インビボスクライブは、免疫の配列の解析を基本にした新しいアプリケーションを支援する、研究助成プログラムを始めました。wmm2021-12-29T23:30:29+00:00June 24th, 2021|続きを読む
Next Generation Dx SummitAugust 24-26, 2021 WASHINGTON, DC IN-PERSON BOOTH #105 / SYMPOSIUM https://www.nextgenerationdx.com
GFHC CongressSeptember 22-24, 2021 IN-PERSON BOOTH NANCY, FRANCE http://gfhc.fr/portfolio/congres-nancy-2021/